Polvenauto autohoolduse hinnakiri, kehtib al.01.07.2020
TÖÖLIIK | HIND |
Lukksepatööd/ tund* | 34€ |
Elektritööd | 35€ |
Keevitustööd | 35€ |
Õlivahetus | 20€ |
Mootorihooldus+vedelikke kontroll | 55-68€ |
Veermiku kontroll | 17€ |
Arvutidiagnostika | 35€ |
Viga nullimine | 17€ |
1 Silla reguleerimine | 37€ |
2 sildade reguleerimine | 45€ |
Kliima diagnostika ja täitmine(materjaliga*) R134a | 65€ |
Kliima dignostika või remont | 35€ |
SOODUSTUSED | |
Kliendikaart | 5% |
Lepingulised kliendid | lepingu alusel |
*Normeeritud töö tund- määratud normeeritud tööaeg ühe remondiliiki teostamiseks.
Kõikidele teostatud töödele kehtib garantii.
Polvenauto kliendikaardiga remonditööde hinnasoodustus 5%.
* Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.