Polvenauto tehnoülevaatuse hinnakiri, kehtib al.01.03.2019 | |||
SÕIDUK | KATEGOORIA | HIND | *KORDUV (1 kuu jooksul) |
Sõiduauto | M1 | 32 EUR | 10 EUR |
Maastikuauto | M1G | 32 EUR | 10 EUR |
Veoauto(kuni 3,5t) | N1 | 38 EUR | 10 EUR |
Kerghaagis(kuni 0,75t) | O1 | 15 EUR | 0 EUR |
Haagis(0,75-3,5t) | O2 | 15 EUR | 0 EUR |
SOODUSTUS | |||
Kliendikaardiga | -5% | ||
DIAGNOSTIKA | |||
Tehnokontroll | 25 EUR | ||
OSTUEENE KONTROLL | 50 EUR | Loe lähemalt | |
Heitgaasite kontroll | 15 EUR | ||
Suitsususe kontroll | 15 EUR | ||
Amorditest | 15 EUR | ||
Pidurite kontroll(effektiivsus) | 15 EUR | ||
Veermiku kontroll | 17 EUR |
Sõidukiga ülevaatusele tulles palume võtta kaasa alljärgnevad dokumendid:
- sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa;
- korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart;
- teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise aki erakorralisel ülevaatusel
Kontrollige palun samuti, kas sõidukis on olemas:
- töökorras ja kehtiva kasutusajaga tulekustuti
- ohukolmnurk ja rehvivahetuseks teel ettenähtud tõkiskinga